Modell | NKU-64/4-060/2-FA | NKU-64/4-080/2-FA |
Power | 60W | 80W |
Fluss | 4800 lm | 6400 lm |
Eingangsspannung | 90VAC~260VAC | |
Aktuelle | 150mA | 200mA |
Betriebsfrequenz | 50Hz / 60Hz | |
Power Factor | 98.00% | |
Wirkleistung | 94.00% | |
Farbtemperatur | 4500K~ 6500K | |
Farbwiedergabeindex | Ra>80 | |
Life | 50.000 Stunden | |
Umgebungstemperatur | - 40℃~ + 50℃ | |
Relative Luftfeuchte | 10% ~ 90% | |
Material | Aluminium | |
Blickwinkel | 120° | |
IP-Schutz | IP20 | |
Farbe | Silver | |
Größe | φ380×280 | |
Net Gewicht | 1kg | |
Verpackungsgröße | 430*430*351 | |
Empfohlene Montagehöhe: 3 m -7 m |
LED-Lampe 80W Bergbau